—— PROUCTS LIST
—— NEWS
50L塵埃粒子計數(shù)器技術(shù)參數(shù):
型號  | SX-L350T觸摸屏粒子計數(shù)器  | 
采樣流量  | 50L/min ±5% (1.77 CFM)  | 
粒子粒徑分檔  | 0.3um,0.5um,1um,3um,5um,10um  | 
激光光源  | 激光二極管  | 
進口氣泵  | 連續(xù)工作穩(wěn)定,節(jié)能環(huán)保  | 
檢定標準  | GB/T6167-2007,JJF1190-2008  | 
重復性相對誤差  | <10%  | 
粒徑分布誤差  | <±30%  | 
大采樣濃度  | 35000顆/升  | 
自凈時間  | ≤10min (10分鐘內(nèi)計數(shù)連續(xù)3次為零,95%置信度)  | 
采樣時間  | 用戶自設(shè)定 (1∽14400秒)  | 
采樣延時  | 用戶自設(shè)定 (1∽255秒)  | 
采樣次數(shù)  | 2∽50  | 
采樣點數(shù)(位置)  | 2∽50  | 
工作時間  | 連續(xù)測試時間6小時  | 
數(shù)據(jù)內(nèi)存容量  | 1∽5000組測量數(shù)據(jù),可查詢  | 
計數(shù)模式  | 累計數(shù),差值  | 
屏幕顯示  | 彩色7寸觸摸屏  | 
審計追蹤功能  | 具備  | 
打印方式  | 內(nèi)置式熱敏打印機  | 
充電電源  | 交流220V/50Hz  | 
內(nèi)置鋰電池  | 直流16.8V 24Ah  | 
充電適配器  | 輸入100-240V 2.5A,輸出17.2V 6.5A  | 
電池充電時間  | 10小時  | 
潔凈度等級判定標準  | ISO14644-1,GMP動態(tài),GMP靜態(tài)  | 
溫濕度  | 選配  | 
數(shù)據(jù)通訊接口  | USB  | 
環(huán)境  | 使用環(huán)境:0∽40℃ 相對濕度 10∽90%  | 
儲存環(huán)境:-30℃∽45℃ 相對濕度0∽90%  | |
標準附件  | 50L塵埃粒子計數(shù)器采樣口膠套,等動力采樣頭,自凈過濾器,三角架,打印紙,便攜式保護箱,充電適配器,導出數(shù)據(jù)光盤,USB數(shù)據(jù)線,黑色軟管(內(nèi)徑10mm),使用說明書,原廠校準報告,合格證  | 
重量(含電池)  | 8Kg  | 
質(zhì)保  | 1年  | 
| 如果你對SX-L350T50L塵埃粒子計數(shù)器感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 



